Подложки
Рейтинг 0/5 |
Характеристики различных видов подложек под ламинат Брендпол или другие напольные покрытия
| Характеристика | Вспененый полиетилен 2 мм | ПВХ 3 мм | Tuplex 2 мм | Тихий Ход 4мм | Пробковая подложка 2 мм |
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Теплоизоляция | нет | 0,01 Вт/м²К | 0,02 Вт/м²К | 0,064 Вт/м²К | 0,048 Вт/м²К |
| Шумоизоляция | до 3 ДБ | до 15 ДБ | до 15 ДБ | до 20 ДБ | до 20 ДБ |
| Водопоглощение | 0 | 0 | 0 | до 50% | 0 |
| Потеря толщины | при 0,9 т/м² | при 6 т/м² | при 6 т/м² | при 20 т/м² | при 20 т/м² |






